IEC-6 大鼠小腸隱窩上皮細胞,ATCC 細胞|細胞系|細胞株|腫瘤細胞|細胞|貼壁細胞|懸浮細胞|,細胞庫管理規(guī)范,提供的細胞株背景清楚,提供參考文獻優(yōu)培養(yǎng)條件
IEC-6 大鼠小腸隱窩上皮細胞
ATCC® Number: | CRL-1592™ | Price: | |
Designations: | IEC-6 |
|
| Depositors: | A Quaroni |
|
| Biosafety Level: | 1 |
|
| Shipped: | frozen |
|
| Medium & Serum: | See Propagation |
|
| Growth Properties: | adherent |
|
| Organism: | Rattus norvegicus (rat) |
|
| Morphology: | epithelial |
|
| Source: | Organ: small intestine Tissue: epithelium Disease: normal |
|
| Permits/Forms: | In addition to the MTA mentioned above, other ATCC and/or regulatory permits may be required for the transfer of this ATCC material. Anyone purchasing ATCC material is ultimay responsible for obtaining the permits. Please click here for information regarding the specific requirements for shipment to your location. | |
|
| Applications: | transfection host (Roche FuGENE® Transfection Reagents) |
|
| Gender: | male |
|
| Comments: | Cell growth is inhibited by cortisol. The cells express antigens characteristic of intestinal epithelia. [22491] The depositor notes that the cells maintain a constant growth rate and cell morphology until approximay the 20th passage, thereafter, either cell growth rapidly declines or morphological changes are observed. |
|
| Propagation: | ATCC complete growth medium: Dulbecco's modified Eagle's medium with 4 mM L-glutamine adjusted to contain 1.5 g/L sodium bicarbonate and 4.5 g/L glucose and supplemented with 0.1 Unit/ml bovine insulin, 90%; fetal bovine serum, 10% |
|
|
| 48721: Weiser MM, Quaroni A. A vitamin D-related inhibition of growth of an epithelioid cell line derived from rat small intestine. Biochem. Biophys. Res. Commun. 90: 788-793, 1979. PubMed: 508345 48722: Jakobs ES, et al. Expression of sodium-linked nucleoside transport activity in monolayer cultures of IEC-6 intestinal epithelial cells. J. Biol. Chem. 265: 22210-22216, 1990. PubMed: 2266122 48723: Conteas CN, Majumdar AP. The effects of gastrin, epidermal growth factor, and somatostatin on DNA synthesis in a small intestinal crypt cell line (IEC-6). Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 184: 307-311, 1987. PubMed: 2881310 |
|
|